Wetter und Klima in Prerow
Alle Infos zu PrerowHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Prerow im Jahresüberblick.
Klimatabelle Prerow
Beste Reisezeit Prerow
Wetter Prerow
Dienstag 19-01 | Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | |
Temperatur Min | 0.5 °C | 4.5 °C | 4.3 °C | 4.2 °C | 1.7 °C | 0.8 °C | 0.5 °C | 0.1 °C | -0.2 °C | 0.1 °C |
Temperatur Max | 4.8 °C | 6.8 °C | 9.1 °C | 5.8 °C | 3.7 °C | 2.7 °C | 2.1 °C | 1.8 °C | 1.6 °C | 0.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 99.2 | 83.3 | 72.6 | 82.7 | 87.7 | 86.3 | 85.9 | 84.8 | 84.4 | 85.8 |
Bewölkung % | 100 | 99.8 | 97.7 | 68.4 | 97.7 | 95.3 | 83.2 | 97.7 | 89.1 | 91.4 |
Niederschlag | 2.9 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | SW | S | SW | SW | S | W | W | S | NW | W |
Windstärke | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temperaturen Prerow
Jan | -2°C - 2°C |
Feb | -1°C - 3°C |
Mär | 1°C - 6°C |
Apr | 4°C - 10°C |
Mai | 8°C - 16°C |
Jun | 12°C - 19°C |
Jul | 14°C - 21°C |
Aug | 14°C - 21°C |
Sep | 11°C - 18°C |
Okt | 7°C - 13°C |
Nov | 3°C - 8°C |
Dez | 0°C - 4°C |
Wassertemperatur Prerow
Jan | 2°C |
Feb | 2°C |
Mär | 3°C |
Apr | 5°C |
Mai | 9°C |
Jun | 14°C |
Jul | 17°C |
Aug | 17°C |
Sep | 15°C |
Okt | 11°C |
Nov | 7°C |
Dez | 4°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 1h | 10 |
Feb | 2h | 8 |
Mär | 4h | 10 |
Apr | 6h | 9 |
Mai | 8h | 8 |
Jun | 8h | 9 |
Jul | 8h | 10 |
Aug | 7h | 9 |
Sep | 5h | 9 |
Okt | 3h | 9 |
Nov | 2h | 11 |
Dez | 1h | 11 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr