Wetter und Klima in Dublin
Alle Infos zu DublinHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Dublin im Jahresüberblick.
Klimatabelle Dublin
Wetter Dublin
Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | |
Temperatur Min | -0.9 °C | -1.5 °C | -1.4 °C | 2.3 °C | 7.2 °C | 10.3 °C | 7.4 °C | 3.5 °C | 0.5 °C | -0.8 °C |
Temperatur Max | 3.5 °C | 3.5 °C | 4.5 °C | 7.2 °C | 10.7 °C | 11.5 °C | 12 °C | 11 °C | 4.4 °C | 0.5 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 79.8 | 91.8 | 84.2 | 89.2 | 93.3 | 91.1 | 92.8 | 71.2 | 72.3 | 88.2 |
Bewölkung % | 98.4 | 3.1 | 59.4 | 66.4 | 100 | 100 | 100 | 9.4 | 13.3 | 0 |
Niederschlag | 0.6 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0.1 mm/h | 5.5 mm/h | 0.1 mm/h | 0.2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | S | SW | SW | SW | SE | NW | S | NW | W | SW |
Windstärke | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Temperaturen Dublin
Jan | 1°C - 8°C |
Feb | 2°C - 8°C |
Mär | 3°C - 10°C |
Apr | 4°C - 13°C |
Mai | 6°C - 15°C |
Jun | 9°C - 18°C |
Jul | 11°C - 20°C |
Aug | 11°C - 19°C |
Sep | 9°C - 17°C |
Okt | 6°C - 14°C |
Nov | 4°C - 10°C |
Dez | 3°C - 8°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 11 |
Feb | 3h | 10 |
Mär | 4h | 9 |
Apr | 6h | 10 |
Mai | 7h | 10 |
Jun | 7h | 10 |
Jul | 5h | 12 |
Aug | 5h | 12 |
Sep | 4h | 12 |
Okt | 3h | 10 |
Nov | 2h | 12 |
Dez | 2h | 14 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr