Wetter und Klima in Cala'n Bosch
Alle Infos zu Cala'n BoschHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Cala'n Bosch im Jahresüberblick.
Klimatabelle Cala'n Bosch
Wetter Cala'n Bosch
Samstag 16-01 | Sonntag 17-01 | Montag 18-01 | Dienstag 19-01 | Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | |
Temperatur Min | 12.2 °C | 11.7 °C | 10.8 °C | 12.1 °C | 13.3 °C | 13.8 °C | 14.3 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 14.2 °C | 16 °C |
Temperatur Max | 12.2 °C | 14.3 °C | 12.2 °C | 13.7 °C | 14.3 °C | 15.2 °C | 15.5 °C | 13.9 °C | 15.9 °C | 16.7 °C | 16.7 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 70.1 | 61.4 | 73.1 | 76.4 | 79.6 | 72.5 | 76.7 | 60.9 | 72.4 | 71.5 | 73.5 |
Bewölkung % | 32 | 1.6 | 7 | 0.8 | 99.2 | 100 | 2.3 | 76.6 | 57.8 | 99.2 | 90.6 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.1 mm/h | 0 mm/h | 0.3 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | W | N | SW | S | SW | SW | W | W | NW | SW | NW |
Windstärke | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Temperaturen Cala'n Bosch
Jan | 7°C - 14°C |
Feb | 7°C - 14°C |
Mär | 9°C - 16°C |
Apr | 11°C - 18°C |
Mai | 13°C - 21°C |
Jun | 17°C - 25°C |
Jul | 20°C - 28°C |
Aug | 20°C - 28°C |
Sep | 19°C - 26°C |
Okt | 15°C - 22°C |
Nov | 11°C - 18°C |
Dez | 9°C - 14°C |
Wassertemperatur Cala'n Bosch
Jan | 14°C |
Feb | 13°C |
Mär | 14°C |
Apr | 14°C |
Mai | 17°C |
Jun | 20°C |
Jul | 23°C |
Aug | 25°C |
Sep | 23°C |
Okt | 21°C |
Nov | 18°C |
Dez | 15°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 4h | 9 |
Feb | 6h | 8 |
Mär | 6h | 8 |
Apr | 7h | 7 |
Mai | 9h | 5 |
Jun | 10h | 3 |
Jul | 12h | 1 |
Aug | 10h | 3 |
Sep | 7h | 6 |
Okt | 5h | 11 |
Nov | 5h | 9 |
Dez | 4h | 12 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr