Wetter und Klima in Son Carrió
Alle Infos zu Son CarrióHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Son Carrió im Jahresüberblick.
Klimatabelle Son Carrió
Beste Reisezeit Son Carrió
Die Insel Mallorca ist das ganze Jahr über eine Reise wert. Als ein besonderes Erlebnis gilt die Mandelblüte im Februar, die den europäischen Winter vergessen macht. Badeurlauber und Wassersportler kommen in den heißeren Monaten Mai bis September auf Mallorca voll auf ihre Kosten. Sogar Anfang November können auf Mallorca bei knapp 20 Grad Wassertemperatur noch die letzten Bäder im Mittelmeer genommen werden.
Temperaturen Son Carrió
Jan | 6°C - 14°C |
Feb | 6°C - 15°C |
Mär | 8°C - 17°C |
Apr | 10°C - 19°C |
Mai | 13°C - 22°C |
Jun | 17°C - 26°C |
Jul | 20°C - 29°C |
Aug | 20°C - 29°C |
Sep | 18°C - 27°C |
Okt | 14°C - 23°C |
Nov | 10°C - 18°C |
Dez | 8°C - 15°C |
Wassertemperatur Son Carrió
Jan | 14°C |
Feb | 13°C |
Mär | 14°C |
Apr | 15°C |
Mai | 17°C |
Jun | 21°C |
Jul | 24°C |
Aug | 25°C |
Sep | 24°C |
Okt | 21°C |
Nov | 18°C |
Dez | 15°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 8 |
Feb | 6h | 6 |
Mär | 6h | 8 |
Apr | 8h | 5 |
Mai | 10h | 5 |
Jun | 10h | 3 |
Jul | 11h | 1 |
Aug | 11h | 3 |
Sep | 8h | 6 |
Okt | 6h | 9 |
Nov | 6h | 8 |
Dez | 5h | 9 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr