Wetter und Klima in Kiruna
Alle Infos zu KirunaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Kiruna im Jahresüberblick.
Klimatabelle Kiruna
Temperaturen Kiruna
Jan | -19°C - -10°C |
Feb | -18°C - -8°C |
Mär | -14°C - -4°C |
Apr | -8°C - 1°C |
Mai | -1°C - 7°C |
Jun | 5°C - 14°C |
Jul | 7°C - 17°C |
Aug | 6°C - 14°C |
Sep | 1°C - 8°C |
Okt | -5°C - 2°C |
Nov | -12°C - -5°C |
Dez | -17°C - -8°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr