Wetter und Klima in Bangkok
Alle Infos zu BangkokHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Bangkok im Jahresüberblick.
Klimatabelle Bangkok
Beste Reisezeit Bangkok
Die Monate November bis April sind für eine Reise nach Thailand besonders geeignet. Zwar sind kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen, aber das warme Klima macht eine kurze Dusche von oben willkommen. Rundreisen und Badeurlaube sind in diesen Monaten sehr zu empfehlen.
Temperaturen Bangkok
Jan | 20°C - 32°C |
Feb | 23°C - 33°C |
Mär | 24°C - 34°C |
Apr | 25°C - 35°C |
Mai | 25°C - 34°C |
Jun | 25°C - 33°C |
Jul | 25°C - 32°C |
Aug | 25°C - 32°C |
Sep | 24°C - 32°C |
Okt | 24°C - 31°C |
Nov | 23°C - 31°C |
Dez | 21°C - 31°C |
Wassertemperatur Bangkok
Jan | 26°C |
Feb | 27°C |
Mär | 27°C |
Apr | 28°C |
Mai | 28°C |
Jun | 28°C |
Jul | 28°C |
Aug | 28°C |
Sep | 28°C |
Okt | 27°C |
Nov | 27°C |
Dez | 27°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 8h | 1 |
Feb | 8h | 1 |
Mär | 8h | 3 |
Apr | 10h | 3 |
Mai | 8h | 9 |
Jun | 6h | 10 |
Jul | 5h | 13 |
Aug | 5h | 13 |
Sep | 5h | 15 |
Okt | 6h | 14 |
Nov | 8h | 5 |
Dez | 8h | 1 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr