Wetter und Klima in Vancouver
Alle Infos zu VancouverHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Vancouver im Jahresüberblick.
Klimatabelle Vancouver
Wetter Vancouver
Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | |
Temperatur Min | 3.8 °C | 1.6 °C | 0.4 °C | 0.1 °C | 0.4 °C | -1.1 °C | -0.5 °C | -1.4 °C | 1.6 °C | 0.6 °C |
Temperatur Max | 7.2 °C | 5.7 °C | 4.4 °C | 2.7 °C | 1.9 °C | 1.1 °C | 1.6 °C | 2.2 °C | 5.1 °C | 3.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 75.1 | 68.4 | 60.5 | 94.9 | 94.1 | 87.4 | 70.2 | 67.1 | 61.7 | 93.2 |
Bewölkung % | 3.1 | 0 | 80.5 | 100 | 81.2 | 1.6 | 1.6 | 58.6 | 100 | 100 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 3.9 mm/h | 0.1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1.4 mm/h | 1.9 mm/h |
Windrichtung | W | W | S | E | E | SE | NW | E | E | E |
Windstärke | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Temperaturen Vancouver
Jan | 1°C - 6°C |
Feb | 1°C - 8°C |
Mär | 3°C - 11°C |
Apr | 5°C - 14°C |
Mai | 8°C - 18°C |
Jun | 11°C - 21°C |
Jul | 13°C - 23°C |
Aug | 12°C - 23°C |
Sep | 10°C - 19°C |
Okt | 7°C - 14°C |
Nov | 4°C - 9°C |
Dez | 2°C - 7°C |
Wassertemperatur Vancouver
Jan | 9°C |
Feb | 8°C |
Mär | 8°C |
Apr | 9°C |
Mai | 11°C |
Jun | 13°C |
Jul | 14°C |
Aug | 15°C |
Sep | 14°C |
Okt | 12°C |
Nov | 11°C |
Dez | 9°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 15 |
Feb | 3h | 14 |
Mär | 4h | 14 |
Apr | 6h | 11 |
Mai | 7h | 9 |
Jun | 7h | 7 |
Jul | 9h | 5 |
Aug | 8h | 5 |
Sep | 6h | 8 |
Okt | 4h | 12 |
Nov | 2h | 17 |
Dez | 1h | 17 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr