Wetter und Klima in Tabriz
Alle Infos zu TabrizHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Tabriz im Jahresüberblick.
Klimatabelle Tabriz
Temperaturen Tabriz
Jan | -8°C - 1°C |
Feb | -6°C - 4°C |
Mär | 0°C - 11°C |
Apr | 6°C - 19°C |
Mai | 10°C - 24°C |
Jun | 14°C - 29°C |
Jul | 17°C - 33°C |
Aug | 17°C - 32°C |
Sep | 12°C - 28°C |
Okt | 7°C - 21°C |
Nov | 1°C - 12°C |
Dez | -4°C - 4°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr