Wetter und Klima in Simmerath
Alle Infos zu SimmerathHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Simmerath im Jahresüberblick.
Klimatabelle Simmerath
Temperaturen Simmerath
Jan | -1°C - 4°C |
Feb | -1°C - 6°C |
Mär | 2°C - 9°C |
Apr | 4°C - 13°C |
Mai | 8°C - 17°C |
Jun | 11°C - 20°C |
Jul | 12°C - 22°C |
Aug | 12°C - 22°C |
Sep | 10°C - 19°C |
Okt | 7°C - 15°C |
Nov | 3°C - 9°C |
Dez | 0°C - 5°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 1h | 13 |
Feb | 3h | 10 |
Mär | 3h | 12 |
Apr | 5h | 11 |
Mai | 6h | 11 |
Jun | 6h | 11 |
Jul | 6h | 10 |
Aug | 6h | 10 |
Sep | 5h | 9 |
Okt | 4h | 9 |
Nov | 2h | 12 |
Dez | 1h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr