Wetter und Klima in San Donato val di Comino
Alle Infos zu San Donato val di CominoHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel San Donato val di Comino im Jahresüberblick.
Klimatabelle San Donato val di Comino
Beste Reisezeit San Donato val di Comino
Temperaturen San Donato val di Comino
Jan | 3°C - 9°C |
Feb | 4°C - 11°C |
Mär | 6°C - 13°C |
Apr | 8°C - 17°C |
Mai | 12°C - 21°C |
Jun | 16°C - 25°C |
Jul | 18°C - 28°C |
Aug | 18°C - 28°C |
Sep | 16°C - 25°C |
Okt | 12°C - 20°C |
Nov | 9°C - 15°C |
Dez | 5°C - 12°C |
Wassertemperatur San Donato val di Comino
Jan | 10°C |
Feb | 9°C |
Mär | 10°C |
Apr | 13°C |
Mai | 18°C |
Jun | 21°C |
Jul | 23°C |
Aug | 24°C |
Sep | 21°C |
Okt | 18°C |
Nov | 15°C |
Dez | 13°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 8 |
Feb | 3h | 7 |
Mär | 5h | 8 |
Apr | 7h | 7 |
Mai | 8h | 6 |
Jun | 9h | 5 |
Jul | 10h | 4 |
Aug | 9h | 4 |
Sep | 8h | 5 |
Okt | 6h | 8 |
Nov | 4h | 9 |
Dez | 3h | 9 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr