Wetter und Klima in Quito
Alle Infos zu QuitoHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Quito im Jahresüberblick.
Klimatabelle Quito
Wetter Quito
Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | |
Temperatur Min | 12.5 °C | 7.7 °C | 8 °C | 7.5 °C | 9 °C | 9.5 °C | 10.4 °C | 9.4 °C | 9.7 °C | 8.9 °C | 9.6 °C |
Temperatur Max | 14.7 °C | 17.3 °C | 16.2 °C | 16.9 °C | 17.2 °C | 17.6 °C | 14.4 °C | 15.5 °C | 18.7 °C | 18.1 °C | 11.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 87.5 | 89.5 | 87.5 | 57.5 | 60.3 | 59.3 | 79.2 | 76.2 | 43 | 51.8 | 98.2 |
Bewölkung % | 93 | 98.4 | 96.9 | 98.4 | 93 | 98.4 | 95.3 | 68.8 | 95.3 | 77.3 | 93.8 |
Niederschlag | 0.7 mm/h | 0.2 mm/h | 0.4 mm/h | 8.3 mm/h | 5.5 mm/h | 5.2 mm/h | 3.4 mm/h | 7.7 mm/h | 0 mm/h | 6.7 mm/h | 1.1 mm/h |
Windrichtung | E | E | NE | E | NE | NE | E | E | E | NE | SW |
Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Temperaturen Quito
Jan | 8°C - 21°C |
Feb | 9°C - 21°C |
Mär | 9°C - 21°C |
Apr | 9°C - 21°C |
Mai | 9°C - 21°C |
Jun | 8°C - 21°C |
Jul | 8°C - 21°C |
Aug | 8°C - 22°C |
Sep | 8°C - 22°C |
Okt | 8°C - 21°C |
Nov | 8°C - 21°C |
Dez | 8°C - 21°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 6h | 10 |
Feb | 5h | 12 |
Mär | 5h | 14 |
Apr | 5h | 16 |
Mai | 6h | 12 |
Jun | 6h | 9 |
Jul | 7h | 4 |
Aug | 7h | 4 |
Sep | 6h | 8 |
Okt | 5h | 13 |
Nov | 5h | 15 |
Dez | 6h | 8 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr