Wetter und Klima in Portoroz
Alle Infos zu PortorozHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Portoroz im Jahresüberblick.
Klimatabelle Portoroz
Wetter Portoroz
Sonntag 17-01 | Montag 18-01 | Dienstag 19-01 | Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | |
Temperatur Min | 1.2 °C | 0.3 °C | 1.8 °C | 5.9 °C | 8 °C | 10.4 °C | 6.8 °C | 5.6 °C | 5.5 °C | 1.8 °C |
Temperatur Max | 6.4 °C | 5.7 °C | 7.1 °C | 7.8 °C | 11.1 °C | 10.9 °C | 9.8 °C | 10.3 °C | 9.2 °C | 7.2 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 70.5 | 94.2 | 90.9 | 88.1 | 85.4 | 91.9 | 67.5 | 86.5 | 72.4 | 60.6 |
Bewölkung % | 1.6 | 0 | 99.2 | 60.9 | 98.4 | 98.4 | 3.1 | 53.9 | 35.9 | 100 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.4 mm/h | 0.2 mm/h | 2.8 mm/h | 1.2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | E | SE | S | NE | S | S | NE | N | NW | E |
Windstärke | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Temperaturen Portoroz
Jan | 3°C - 7°C |
Feb | 4°C - 9°C |
Mär | 6°C - 12°C |
Apr | 10°C - 17°C |
Mai | 14°C - 22°C |
Jun | 18°C - 25°C |
Jul | 20°C - 28°C |
Aug | 20°C - 27°C |
Sep | 17°C - 24°C |
Okt | 13°C - 18°C |
Nov | 8°C - 12°C |
Dez | 4°C - 8°C |
Wassertemperatur Portoroz
Jan | 10°C |
Feb | 9°C |
Mär | 9°C |
Apr | 13°C |
Mai | 17°C |
Jun | 21°C |
Jul | 23°C |
Aug | 25°C |
Sep | 23°C |
Okt | 19°C |
Nov | 15°C |
Dez | 12°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 8 |
Feb | 4h | 7 |
Mär | 5h | 8 |
Apr | 6h | 9 |
Mai | 7h | 9 |
Jun | 8h | 9 |
Jul | 9h | 7 |
Aug | 8h | 7 |
Sep | 7h | 7 |
Okt | 5h | 8 |
Nov | 3h | 9 |
Dez | 3h | 8 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr