Wetter und Klima in Fischbach bei Dahn
Alle Infos zu Fischbach bei DahnHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Fischbach bei Dahn im Jahresüberblick.
Klimatabelle Fischbach bei Dahn
Beste Reisezeit Fischbach bei Dahn
Temperaturen Fischbach bei Dahn
Jan | -1°C - 3°C |
Feb | -1°C - 5°C |
Mär | 1°C - 9°C |
Apr | 4°C - 13°C |
Mai | 8°C - 18°C |
Jun | 11°C - 21°C |
Jul | 13°C - 23°C |
Aug | 12°C - 23°C |
Sep | 10°C - 20°C |
Okt | 6°C - 14°C |
Nov | 2°C - 7°C |
Dez | 0°C - 4°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 1h | 12 |
Feb | 3h | 10 |
Mär | 4h | 12 |
Apr | 5h | 10 |
Mai | 7h | 12 |
Jun | 7h | 11 |
Jul | 7h | 10 |
Aug | 7h | 10 |
Sep | 5h | 9 |
Okt | 3h | 9 |
Nov | 2h | 12 |
Dez | 1h | 12 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr