Wetter und Klima in Essen
Alle Infos zu EssenHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Essen im Jahresüberblick.
Klimatabelle Essen
Wetter Essen
Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | |
Temperatur Min | -1.4 °C | -1.8 °C | -0.7 °C | 0.7 °C | -0.2 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | -1.7 °C | -7.4 °C | -7.5 °C |
Temperatur Max | 3.5 °C | 2.9 °C | 2.8 °C | 2.8 °C | 1.7 °C | 1.3 °C | 7.3 °C | 6.4 °C | -2.6 °C | -6.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 88.2 | 94.2 | 93.3 | 95.5 | 93.8 | 93.5 | 96.7 | 78.1 | 81.8 | 77.7 |
Bewölkung % | 100 | 90.6 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 73.4 | 73.4 | 70.3 |
Niederschlag | 0.1 mm/h | 0 mm/h | 1.5 mm/h | 0 mm/h | 1.8 mm/h | 0.3 mm/h | 0.2 mm/h | 0.1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | SE | SW | SW | SW | NE | E | W | NE | E | E |
Windstärke | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Temperaturen Essen
Jan | -1°C - 4°C |
Feb | 0°C - 5°C |
Mär | 2°C - 8°C |
Apr | 5°C - 13°C |
Mai | 8°C - 17°C |
Jun | 11°C - 20°C |
Jul | 13°C - 21°C |
Aug | 13°C - 21°C |
Sep | 11°C - 19°C |
Okt | 8°C - 14°C |
Nov | 3°C - 8°C |
Dez | 1°C - 5°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 1h | 19 |
Feb | 3h | 17 |
Mär | 3h | 14 |
Apr | 5h | 16 |
Mai | 6h | 14 |
Jun | 6h | 14 |
Jul | 6h | 17 |
Aug | 6h | 16 |
Sep | 5h | 15 |
Okt | 4h | 17 |
Nov | 2h | 19 |
Dez | 1h | 19 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr