Wetter und Klima in Dubai
Alle Infos zu DubaiHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Dubai im Jahresüberblick.
Klimatabelle Dubai
Beste Reisezeit Dubai
Die beste Zeit für eine Reise nach Dubai ist von Oktober bis Mai, wobei die angenehmsten Temperaturen zwischen November und März herrschen. Der von Mai bis September dauernde Sommer wird mit seinen Höchsttemperaturen oft als unerträglich heiß empfunden.
Temperaturen Dubai
Jan | 12°C - 23°C |
Feb | 14°C - 24°C |
Mär | 16°C - 27°C |
Apr | 18°C - 30°C |
Mai | 22°C - 34°C |
Jun | 25°C - 36°C |
Jul | 28°C - 38°C |
Aug | 28°C - 39°C |
Sep | 25°C - 37°C |
Okt | 22°C - 33°C |
Nov | 18°C - 31°C |
Dez | 14°C - 26°C |
Wassertemperatur Dubai
Jan | 22°C |
Feb | 21°C |
Mär | 23°C |
Apr | 25°C |
Mai | 27°C |
Jun | 30°C |
Jul | 31°C |
Aug | 32°C |
Sep | 32°C |
Okt | 30°C |
Nov | 27°C |
Dez | 25°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 8h | 2 |
Feb | 7h | 2 |
Mär | 8h | 1 |
Apr | 8h | 1 |
Mai | 10h | 0 |
Jun | 10h | 0 |
Jul | 9h | 0 |
Aug | 9h | 0 |
Sep | 9h | 0 |
Okt | 9h | 0 |
Nov | 9h | 1 |
Dez | 8h | 2 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr