Wetter und Klima in Cockburn Harbour
Alle Infos zu Cockburn HarbourHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Cockburn Harbour im Jahresüberblick.
Klimatabelle Cockburn Harbour
Temperaturen Cockburn Harbour
Jan | 17°C - 29°C |
Feb | 17°C - 29°C |
Mär | 18°C - 29°C |
Apr | 19°C - 30°C |
Mai | 20°C - 31°C |
Jun | 21°C - 32°C |
Jul | 21°C - 33°C |
Aug | 21°C - 33°C |
Sep | 21°C - 33°C |
Okt | 20°C - 32°C |
Nov | 19°C - 31°C |
Dez | 18°C - 29°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr