Wetter und Klima in Cincinnati
Alle Infos zu CincinnatiHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Cincinnati im Jahresüberblick.
Klimatabelle Cincinnati
Wetter Cincinnati
Samstag 23-02 | Sonntag 24-02 | Montag 25-02 | Dienstag 26-02 | Mittwoch 27-02 | Donnerstag 28-02 | Freitag 01-03 | Samstag 02-03 | Sonntag 03-03 | Montag 04-03 | |
Temperatur Min | 3.4 °C | 4.7 °C | -6 °C | -5.6 °C | -5.5 °C | -7.6 °C | -6 °C | -0.3 °C | 1.1 °C | 0.7 °C |
Temperatur Max | 13 °C | 16.2 °C | 4.9 °C | 0.7 °C | -2 °C | 2.9 °C | 6.2 °C | 2.6 °C | 4.1 °C | 3.2 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 96.7 | 36.8 | 30.3 | 37.6 | 26.8 | 19.8 | 24.1 | 86.2 | 70.1 | 99 |
Bewölkung % | 100 | 1.6 | 0 | 24.2 | 79.7 | 0 | 80.5 | 100 | 100 | 100 |
Niederschlag | 13.6 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 3.3 mm/h |
Windrichtung | S | W | W | NW | NE | NW | E | SW | W | NE |
Windstärke | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Temperaturen Cincinnati
Jan | -4°C - 5°C |
Feb | -3°C - 6°C |
Mär | 1°C - 12°C |
Apr | 6°C - 18°C |
Mai | 12°C - 23°C |
Jun | 17°C - 28°C |
Jul | 19°C - 31°C |
Aug | 18°C - 30°C |
Sep | 14°C - 27°C |
Okt | 8°C - 20°C |
Nov | 2°C - 12°C |
Dez | -3°C - 6°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 4h | 13 |
Feb | 5h | 11 |
Mär | 6h | 13 |
Apr | 7h | 12 |
Mai | 9h | 12 |
Jun | 10h | 13 |
Jul | 10h | 10 |
Aug | 10h | 9 |
Sep | 8h | 9 |
Okt | 7h | 9 |
Nov | 5h | 10 |
Dez | 4h | 11 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr