Wetter und Klima in Buxoro
Alle Infos zu BuxoroHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Buxoro im Jahresüberblick.
Klimatabelle Buxoro
Temperaturen Buxoro
Jan | -4°C - 6°C |
Feb | -2°C - 8°C |
Mär | 3°C - 14°C |
Apr | 9°C - 21°C |
Mai | 13°C - 26°C |
Jun | 16°C - 32°C |
Jul | 18°C - 34°C |
Aug | 16°C - 32°C |
Sep | 11°C - 28°C |
Okt | 6°C - 21°C |
Nov | 2°C - 15°C |
Dez | -1°C - 9°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr