Wetter und Klima in Bodensdorf
Alle Infos zu BodensdorfHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Bodensdorf im Jahresüberblick.
Klimatabelle Bodensdorf
Beste Reisezeit Bodensdorf
Wetter Bodensdorf
Dienstag 19-01 | Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | |
Temperatur Min | -3.7 °C | -4.9 °C | 1.8 °C | 2.8 °C | 0.1 °C | -4.1 °C | -8.8 °C | -6.1 °C | -1.1 °C |
Temperatur Max | 2.5 °C | 2.3 °C | 5 °C | 6.9 °C | 4.1 °C | 2.4 °C | 2.1 °C | 3.2 °C | 6 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 76 | 83.7 | 89.6 | 88.2 | 90.9 | 86.6 | 74.6 | 78 | 77.2 |
Bewölkung % | 94.5 | 98.4 | 98.4 | 100 | 100 | 91.4 | 41.4 | 100 | 92.2 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.5 mm/h | 3.7 mm/h | 0.8 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.4 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | W | W | W | NW | E | NW | NW | W | W |
Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Temperaturen Bodensdorf
Jan | -8°C - -1°C |
Feb | -6°C - 4°C |
Mär | -2°C - 10°C |
Apr | 3°C - 15°C |
Mai | 7°C - 20°C |
Jun | 11°C - 23°C |
Jul | 12°C - 25°C |
Aug | 12°C - 24°C |
Sep | 9°C - 21°C |
Okt | 4°C - 14°C |
Nov | -1°C - 6°C |
Dez | -6°C - 0°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 6 |
Feb | 4h | 6 |
Mär | 5h | 7 |
Apr | 6h | 8 |
Mai | 7h | 10 |
Jun | 8h | 11 |
Jul | 8h | 10 |
Aug | 8h | 9 |
Sep | 6h | 7 |
Okt | 4h | 7 |
Nov | 2h | 8 |
Dez | 2h | 6 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr