Wetter und Klima in Bestepe
Alle Infos zu BestepeHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Bestepe im Jahresüberblick.
Klimatabelle Bestepe
Temperaturen Bestepe
Jan | -4°C - 3°C |
Feb | -3°C - 4°C |
Mär | 1°C - 8°C |
Apr | 6°C - 13°C |
Mai | 11°C - 19°C |
Jun | 16°C - 24°C |
Jul | 18°C - 27°C |
Aug | 17°C - 27°C |
Sep | 14°C - 23°C |
Okt | 9°C - 17°C |
Nov | 4°C - 11°C |
Dez | -1°C - 6°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 10 |
Feb | 4h | 9 |
Mär | 4h | 8 |
Apr | 6h | 7 |
Mai | 8h | 9 |
Jun | 10h | 8 |
Jul | 11h | 6 |
Aug | 10h | 4 |
Sep | 8h | 4 |
Okt | 5h | 6 |
Nov | 3h | 9 |
Dez | 2h | 10 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr