Wetter und Klima in Aalen
Alle Infos zu AalenHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Aalen im Jahresüberblick.
Klimatabelle Aalen
Wetter Aalen
Montag 18-02 | Dienstag 19-02 | Mittwoch 20-02 | Donnerstag 21-02 | Freitag 22-02 | Samstag 23-02 | Sonntag 24-02 | Montag 25-02 | Dienstag 26-02 | Mittwoch 27-02 | Donnerstag 28-02 | |
Temperatur Min | 3 °C | 1.7 °C | 1.3 °C | 0.8 °C | 1.3 °C | 0.9 °C | -1.4 °C | 2 °C | -1.6 °C | -0.1 °C | 5 °C |
Temperatur Max | 13.6 °C | 10.2 °C | 7.2 °C | 8.7 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 10.1 °C | 10.6 °C | 8 °C | 12.8 °C | 5 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 68.4 | 98.6 | 88.5 | 87.6 | 91.2 | 46.5 | 52.3 | 89.3 | 89.8 | 64.7 | 80 |
Bewölkung % | 0 | 65.6 | 85.9 | 32 | 93 | 69.5 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 14.1 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | mm/h |
Windrichtung | SW | W | S | NW | NE | E | SE | NW | NE | S | SW |
Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Temperaturen Aalen
Jan | -4°C - 2°C |
Feb | -3°C - 4°C |
Mär | 0°C - 9°C |
Apr | 4°C - 14°C |
Mai | 8°C - 18°C |
Jun | 11°C - 21°C |
Jul | 12°C - 23°C |
Aug | 12°C - 23°C |
Sep | 9°C - 20°C |
Okt | 5°C - 13°C |
Nov | 1°C - 7°C |
Dez | -2°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 16 |
Feb | 3h | 13 |
Mär | 5h | 12 |
Apr | 6h | 14 |
Mai | 7h | 14 |
Jun | 7h | 15 |
Jul | 8h | 15 |
Aug | 7h | 14 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 4h | 12 |
Nov | 2h | 15 |
Dez | 2h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr